和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3490745 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490744 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490743 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490742 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490741 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490740 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490739 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490738 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490737 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490736 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490735 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490734 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490733 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490732 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490731 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490730 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490729 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490728 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490727 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490726 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490725 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490724 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490723 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490722 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490721 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490720 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490719 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490718 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490717 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490716 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。